Display HMI1 | A7
7” | 1024x600px | 16.7Mln colori
Caratteristiche principali
• 7” 1024x600px 16.7Mln colori
• Touch Screen resistivo
• IP65
• Raffreddamento senza ventole Fanless
• 4G disponibili su versione Pro+

Specifiche tecniche
| Versione | Basic | Pro | Pro+ | |
|---|---|---|---|---|
| Display | Display screen | 7”TFT | ||
| Risoluzione | 1024x600pixels | |||
| Colore | 16.7M | |||
| Luminosità(cd/m2) | 450Cd/m2 | |||
| Tipologia | Resistivo touch | |||
| Storage | Flash | 4GB | ||
| RAM | 512Mb | 1Gb | 1Gb | |
| Retroilluminazione | Tipo | LED | ||
| Vita attesa | >50000H | |||
| Autosleep | Configurabile | |||
| Porte I/O | 4G | No | No | Built-in |
| WIFI | Built-in | |||
| Ethernet | 1 porta 10/100 Base-T | 2 porte 10/100 Base-T | 2 porte 10/100 Base-T | |
| COM port | COM1:R232 COM2:RS485 COM3:RS485 | |||
| USB HOST | USB2.0×1 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | |
| Printer Port | COM1:R232 COM2:RS485 COM3:RS485 | |||
| RFID | No | Standard | Standard | |
| Microfono | External Input | Built-in | Built-in | |
| Speaker | Built-in | |||
| Riproduzione | No | Yes | Yes | |
| Potenza | Input | 24±20%VDC | ||
| Consumo | <10W | |||
| Protezioni | Surge protection | |||
| Max Sovratensione | 500VAC | |||
| Isolamento | >50MOhm @500VDC | |||
| Resistenza vibrazioni | 10-57HZ amplitude 0.075mm,acceleration 1G, X, Y, Z 10 times in | |||
| Ambiente | Raffredamento | Natural air Cooling | ||
| Grado protezione | IP65 | |||
| T Stoccaggio | -20°C~70°C | |||
| T Operative | -10°C~60°C | |||
| Umidità | 10~90%RH (non-condensing) | |||
| Struttura | Materiale custodia | ABS+PC | ||
| Dimensioni (WxHxD) | 193x120x32mm | |||
| Cutout (WxH) | 187×114mm | |||
| Peso netto | 0.8kg | |||



