Display HMI1 | A15
15.6” | 1920x1080px | 262k colori
Caratteristiche principali
15.6” 1920x1080px 262k colori
• Touch Screen capacitivo
• IP65
• Raffreddamento senza ventole Fanless
• 4G disponibili su versione Pro+

Specifiche tecniche
| Versione | Basic | Pro | Pro+ | |
|---|---|---|---|---|
| Display | Display screen | 15.6”TFT | ||
| Risoluzione | 1920x1080pixels | |||
| Colore | 262K | |||
| Luminosità(cd/m2) | 450Cd/m2 | |||
| Tipologia | Capacitivo touch | |||
| Storage | Flash | 4GB | ||
| RAM | 1Gb | |||
| Retroilluminazione | Tipo | LED | ||
| Vita attesa | >50000H | |||
| Autosleep | Configurabile | |||
| Porte I/O | 4G | No | No | Built-in |
| WIFI | Built-in | |||
| Ethernet | 2 porte 10/100 Base-T | 2 porte 10/100 Base-T | 2 porte 10/100 Base-T | |
| COM port | COM1:R232 COM2:RS485 COM3:RS485 | |||
| USB HOST | USB2.0×2 | |||
| Printer Port | COM1:R232 COM2:RS485 COM3:RS485 | |||
| RFID | No | Standard | Standard | |
| Microfono | External Input | Built-in | Built-in | |
| Speaker | Built-in | |||
| Riproduzione | Yes | |||
| Potenza | Input | 24±20%VDC | ||
| Consumo | <15W | |||
| Protezioni | Surge protection | |||
| Max Sovratensione | 500VAC | |||
| Isolamento | >50MOhm @500VDC | |||
| Resistenza vibrazioni | 10-57HZ amplitude 0.075mm,acceleration 1G, X, Y, Z 10 times in | |||
| Ambiente | Raffredamento | Natural air Cooling | ||
| Grado protezione | IP65 | |||
| T Stoccaggio | -20°C~70°C | |||
| T Operative | -10°C~60°C | |||
| Umidità | 10~90%RH (non-condensing) | |||
| Struttura | Materiale custodia | ABS+PC | ||
| Dimensioni (WxHxD) | 394x256x45mm | |||
| Cutout (WxH) | 383x245mm | |||
| Peso netto | 2.5kg | |||



