EGM
CALENDARIO FINANZIARIO
Qui di seguito l’elenco degli appuntamenti societari rilevanti per gli investitori:
2026
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 24 settembre 2026 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata |
| 29 aprile 2026 | Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 |
| 25 marzo 2026 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 |
| 28 gennaio 2026 | Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione dei ricavi preconsuntivi al 31 dicembre 2025 (*) e di alcuni indicatori gestionali di business (**) non soggetti a revisione contabile |
| (*) Ricavi preconsuntivi al 31dicembre 2025 gestionali non sottoposti a revisione contabile | |
| (**) Indicatori gestionali di business – non sottoposti a revisione contabile - relativi al numero di prototipi realizzati nel corso dell’anno 2025 (linea di business Aliant) e al backlog complessivo al 31 dicembre 2025 (valore del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare). | |
2025
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 26 settembre 2025 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata |
| 29 aprile 2025 | Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 |
| 27 marzo 2025 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 |
| 29 gennaio 2025 | Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione dei ricavi preconsuntivi al 31 dicembre 2024 (*) e di alcuni indicatori gestionali di business (**) non soggetti a revisione contabile |
| (*) Ricavi preconsuntivi al 31dicembre 2024 gestionali non sottoposti a revisione contabile | |
| (**) Indicatori gestionali di business – non sottoposti a revisione contabile - relativi al numero di prototipi realizzati nel corso dell’anno 2024 (linea di business Aliant) e al backlog complessivo al 31 dicembre 2024 (valore del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare). | |
2024
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 26 settembre 2024 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata |
| 29 aprile 2024 | Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 |
| 27 marzo 2024 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 |
| 30 gennaio 2024 | Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione dei ricavi preconsuntivi al 31 dicembre 2023 (*) e di alcuni indicatori gestionali di business (**) non soggetti a revisione contabile |
| (*) Ricavi preconsuntivi al 31dicembre 2023 gestionali non sottoposti a revisione contabile | |
| (**) Indicatori gestionali di business – non sottoposti a revisione contabile - relativi al numero di prototipi realizzati nel corso dell’anno 2023 (linea di business Aliant) e al backlog complessivo al 31 dicembre 2023 (valore del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare). | |
2023
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 29 Settembre 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 sottoposta a revisione contabile limitata |


